
最高人民法院
关于印发《关于人民法院案件案号的若干规定》及配套标准的通知
法〔2015〕137号
本院各业务单位;各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:
最高人民法院审判委员会第1645次会议审议通过《关于人民法院案件案号的若干规定》(以下简称《规定》)及配套标准,现予以印发。
执行中发现情况和问题请及时报告最高人民法院。
联系人:最高人民法院研究室统计工作办公室
联系方式:010-67557245(电话),67557208(传真)
2015年5月13日
关于人民法院案件案号的若干规定
为统一规范人民法院案件案号的编制、使用与管理,根据有关法律、行政法规、司法解释及最高人民法院规范性文件规定,结合工作实际,制定本规定。
一、一般规定
第一条 本规定所称的案号是指用于区分各级法院办理案件的类型和次序的简要标识,由中文汉字、阿拉伯数字及括号组成。
第二条 案号的基本要素为收案年度、法院代字、类型代字、案件编号。
收案年度是收案的公历自然年,用阿拉伯数字表示。
法院代字是案件承办法院的简化标识,用中文汉字、阿拉伯数字表示。
类型代字是案件类型的简称,用中文汉字表示。
案件编号是收案的次序号,用阿拉伯数字表示。
第三条 案号各基本要素的编排规格为:“(”+收案年度+“)”+法院代字+类型代字+案件编号+“号”。
每个案件编定的案号均应具有唯一性。
二、法院代字
第四条 最高人民法院的法院代字为“最高法”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院的法院代字与其所在省、自治区、直辖市行政区划简称一致,但第三款规定情形除外。
内蒙古自治区高级人民法院、中国人民解放军军事法院、新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院的法院代字分别为“内”“军”“兵”。
第五条 中级、基层法院的法院代字,分别由所属高院的法院代字与其数字代码组合而成。
中级、基层法院的数字代码,分别由两位、四位阿拉伯数字表示,并按下列规则确定:
(一)各省、自治区按地级市、地区、自治州、盟等地级行政区划设置的中级法院和按县、自治县、县级市、旗、自治旗、市辖区、林区、特区等县级行政区划设置的基层法院,数字代码分别与其相应行政区划代码(即三层六位层次码)的中间两位、后四位数字一致;
(二)直辖市、中国人民解放军军事法院、新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院所辖的中级法院,数字代码均按01-20确定;
(三)省、自治区、直辖市高级人民法院所辖的铁路、海事、知识产权、油田、林业、农垦专门中级法院,各省、自治区高级人民法院所辖的跨行政区划中级法院以及为省(自治区)直辖县级行政区划人民法院对应设立的中级法院,数字代码分别按71、72、73、74、75-80、81-85,87-95以及96-99确定;
(四)中国人民解放军军事法院和新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院所辖的基层法院,以及在同一高院辖区内铁路、油田、林业、农垦专门中级法院所辖的铁路、油田、林业、农垦基层法院,数字代码的前两位与其中院数字代码一致,后两位均按01-40确定;
(五)地级市未设县级行政区划单位时,该市中级法院所辖基层法院的数字代码,前两位与该中院数字代码一致,后两位按71-80确定;
(六)在同一高院辖区内无铁路专门中院的铁路基层法院,其数字代码前两位为86,后两位按01-20确定;
(七)非林业、农垦专门中院所辖的林业、农垦基层法院及为非行政区划建制的开发区、新区、园区、库区、矿区等特别设立的基层法院,数字代码的前两位与其所属中院数字代码一致,后两位在91-99范围内确定。
前款第(二)项至第(七)项所列中级、基层法院,分别同属一个高院、中院的,综合设立先后、建制等因素编制数字代码顺序。
第六条 确定中级、基层法院的所属各省、自治区、直辖市高院,以人、财、物统一管理为标准。
本规定第五条第二款第(七)项所列基层法院的所属中院是指在同一高院辖区内主要承担该基层法院案件二审职权的中级法院。
三、类型代字
第七条 确定案件的类型代字,应结合案件所涉事项的法律关系性质与适用程序的特点。
类型代字应简练、贴切反映该类型案件的核心特征,用3个以内中文汉字表示。
每一类型案件的类型代字均应具有唯一性。
第八条 案件合并审理或并用多个程序办理时,以必须先决的事项及所适用程序作为确定类型代字的依据。
四、案件编号
第九条 不同法院承办或同一法院承办不同类型代字的案件,其编号均应单独编制。
第十条 同一类型代字的案件编号,按照案件在同一收案年度内的收案顺序,以顺位自然数编排,但第二款规定情形除外。
刑事复核案件的编号以8位自然数为固定长度,由承办法院随机确定,且不得依序编制。
五、案号管理
第十一条 案号的基本要素、规格及编制规则,由最高人民法院统一制定。
第十二条 各省、自治区、直辖市高级人民法院、中国人民解放军军事法院、新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院及其所辖中级、基层法院的法院代字,由最高人民法院定期统一发布。
第十三条 行政区划发生变更但对应的中级、基层法院未作相应调整前,法院代字按原行政区划代码编制。
中级、基层法院因其原适用的第五条第二款所列规则情形发生变化的,法院代字按变化后情形应适用的编码规则编制。
第十四条 案件类型的具体划分及其代字,由最高人民法院另行制定标准。
第十五条 法律、行政法规的制定、修改、废止致使案件类型发生变化的,最高人民法院应及时调整案件类型及其代字标准。
最高人民法院制定、修改、废止司法解释或规范性文件将导致案件类型发生变化的,应同步调整案件类型及其代字标准。
第十六条 具体案件的案号编制,由各级法院的立案或承担相应职责的部门负责。
六、附则
第十七条 本规定自2016年1月1日起施行。
最高人民法院以前涉及案号的其他规定与本规定不一致的,以本规定为准。
本规定施行前已经编制案号但尚未办结的案件,其案号不因本规定的施行而变更。
附件1:人民法院案件类型及其代字标准
附件2:《各级法院代字表》
附件3:《人民法院案件收、立案信息登记表》
各级法院代字表
法院名称 | 法院 代字 | 区划 代码 | 对应行政区划 | 类型 |
最高人民法院 | 最高法 |
|
|
|
北京市高级人民法院 | 京 | 110000 | 北京市 | 1 |
北京市第一中级人民法院 | 京01 |
|
| 2 |
北京市石景山区人民法院 | 京0107 | 110107 | 北京市石景山区 | 1 |
北京市海淀区人民法院 | 京0108 | 110108 | 北京市海淀区 | 1 |
北京市门头沟区人民法院 | 京0109 | 110109 | 北京市门头沟区 | 1 |
北京市昌平区人民法院 | 京0114 | 110114 | 北京市昌平区 | 1 |
延庆县人民法院 | 京0229 | 110229 | 延庆县 | 1 |
北京市第二中级人民法院 | 京02 |
|
| 2 |
北京市东城区人民法院 | 京0101 | 110101 | 北京市东城区 | 1 |
北京市西城区人民法院 | 京0102 | 110102 | 北京市西城区 | 1 |
北京市丰台区人民法院 | 京0106 | 110106 | 北京市丰台区 | 1 |
北京市房山区人民法院 | 京0111 | 110111 | 北京市房山区 | 1 |
北京市大兴区人民法院 | 京0115 | 110115 | 北京市大兴区 | 1 |
北京市第三中级人民法院 | 京03 |
|
| 2 |
北京市朝阳区人民法院 | 京0105 | 110105 | 北京市朝阳区 | 1 |
北京市通州区人民法院 | 京0112 | 110112 | 北京市通州区 | 1 |
北京市顺义区人民法院 | 京0113 | 110113 | 北京市顺义区 | 1 |
北京市怀柔区人民法院 | 京0116 | 110116 | 北京市怀柔区 | 1 |
北京市平谷区人民法院 | 京0117 | 110117 | 北京市平谷区 | 1 |
密云县人民法院 | 京0228 | 110228 | 密云县 | 1 |
北京市第四中级人民法院 | 京04 |
|
| 2 |
北京铁路运输中级法院 | 京71 |
|
| 3 |
北京铁路运输法院 | 京7101 |
|
| 3 |
北京知识产权法院 | 京73 |
|
| 3 |
天津市高级人民法院 | 津 | 120000 | 天津市 | 1 |
天津市第一中级人民法院 | 津01 |
|
| 2 |
天津市和平区人民法院 | 津0101 | 120101 | 天津市和平区 | 1 |
天津市南开区人民法院 | 津0104 | 120104 | 天津市南开区 | 1 |
天津市河北区人民法院 | 津0105 | 120105 | 天津市河北区 | 1 |
天津市红桥区人民法院 | 津0106 | 120106 | 天津市红桥区 | 1 |
天津市西青区人民法院 | 津0111 | 120111 | 天津市西青区 | 1 |
天津市北辰区人民法院 | 津0113 | 120113 | 天津市北辰区 | 1 |
天津市武清区人民法院 | 津0114 | 120114 | 天津市武清区 | 1 |
天津市宝坻区人民法院 | 津0115 | 120115 | 天津市宝坻区 | 1 |
静海县人民法院 | 津0223 | 120223 | 静海县 | 1 |
蓟县人民法院 | 津0225 | 120225 | 蓟县 | 1 |
天津市第二中级人民法院 | 津02 |
|
| 2 |
天津市河东区人民法院 | 津0102 | 120102 | 天津市河东区 | 1 |
天津市河西区人民法院 | 津0103 | 120103 | 天津市河西区 | 1 |
天津市东丽区人民法院 | 津0110 | 120110 | 天津市东丽区 | 1 |
天津市津南区人民法院 | 津0112 | 120112 | 天津市津南区 | 1 |
天津市滨海新区人民法院 | 津0116 | 120116 | 天津市滨海新区 | 1 |
宁河县人民法院 | 津0221 | 120221 | 宁河县 | 1 |
天津海事法院 | 津72 |
|
| 3 |
天津铁路运输法院 | 津8601 |
|
| 3 |
河北省高级人民法院 | 冀 | 130000 | 河北省 | 1 |
河北省石家庄市中级人民法院 | 冀01 | 130100 | 石家庄市 | 1 |
石家庄市长安区人民法院 | 冀0102 | 130102 | 石家庄市长安区 | 1 |
石家庄市桥西区人民法院 | 冀0104 | 130104 | 石家庄市桥西区 | 1 |
石家庄市新华区人民法院 | 冀0105 | 130105 | 石家庄市新华区 | 1 |
石家庄市井陉矿区人民法院 | 冀0107 | 130107 | 石家庄市井陉矿区 | 1 |
石家庄市裕华区人民法院 | 冀0108 | 130108 | 石家庄市裕华区 | 1 |
石家庄市藁城区人民法院 | 冀0109 | 130109 | 石家庄市藁城区 | 1 |
石家庄市鹿泉区人民法院 | 冀0110 | 130110 | 石家庄市鹿泉区 | 1 |
石家庄市栾城区人民法院 | 冀0111 | 130111 | 石家庄市栾城区 | 1 |
井陉县人民法院 | 冀0121 | 130121 | 井陉县 | 1 |
正定县人民法院 | 冀0123 | 130123 | 正定县 | 1 |
行唐县人民法院 | 冀0125 | 130125 | 行唐县 | 1 |
灵寿县人民法院 | 冀0126 | 130126 | 灵寿县 | 1 |
高邑县人民法院 | 冀0127 | 130127 | 高邑县 | 1 |
深泽县人民法院 | 冀0128 | 130128 | 深泽县 | 1 |
赞皇县人民法院 | 冀0129 | 130129 | 赞皇县 | 1 |
无极县人民法院 | 冀0130 | 130130 | 无极县 | 1 |
平山县人民法院 | 冀0131 | 130131 | 平山县 | 1 |
元氏县人民法院 | 冀0132 | 130132 | 元氏县 | 1 |
赵县人民法院 | 冀0133 | 130133 | 赵县 | 1 |
辛集市人民法院 | 冀0181 | 130181 | 辛集市 | 1 |
晋州市人民法院 | 冀0183 | 130183 | 晋州市 | 1 |
新乐市人民法院 | 冀0184 | 130184 | 新乐市 | 1 |
石家庄高新技术产业开发区人民法院 | 冀0191 |
|
| 4 |
河北省唐山市中级人民法院 | 冀02 | 130200 | 唐山市 | 1 |
唐山市路南区人民法院 | 冀0202 | 130202 | 唐山市路南区 | 1 |
唐山市路北区人民法院 | 冀0203 | 130203 | 唐山市路北区 | 1 |
唐山市古冶区人民法院 | 冀0204 | 130204 | 唐山市古冶区 | 1 |
唐山市开平区人民法院 | 冀0205 | 130205 | 唐山市开平区 | 1 |
唐山市丰南区人民法院 | 冀0207 | 130207 | 唐山市丰南区 | 1 |
唐山市丰润区人民法院 | 冀0208 | 130208 | 唐山市丰润区 | 1 |
唐山市曹妃甸区人民法院 | 冀0209 | 130209 | 唐山市曹妃甸区 | 1 |
滦县人民法院 | 冀0223 | 130223 | 滦县 | 1 |
滦南县人民法院 | 冀0224 | 130224 | 滦南县 | 1 |
乐亭县人民法院 | 冀0225 | 130225 | 乐亭县 | 1 |
迁西县人民法院 | 冀0227 | 130227 | 迁西县 | 1 |
玉田县人民法院 | 冀0229 | 130229 | 玉田县 | 1 |
遵化市人民法院 | 冀0281 | 130281 | 遵化市 | 1 |
迁安市人民法院 | 冀0283 | 130283 | 迁安市 | 1 |
唐山高新技术产业开发区人民法院 | 冀0291 |
|
| 4 |
河北省秦皇岛市中级人民法院 | 冀03 | 130300 | 秦皇岛市 | 1 |
秦皇岛市海港区人民法院 | 冀0302 | 130302 | 秦皇岛市海港区 | 1 |
秦皇岛市山海关区人民法院 | 冀0303 | 130303 | 秦皇岛市山海关区 | 1 |
秦皇岛市北戴河区人民法院 | 冀0304 | 130304 | 秦皇岛市北戴河区 | 1 |
青龙满族自治县人民法院 | 冀0321 | 130321 | 青龙满族自治县 | 1 |
昌黎县人民法院 | 冀0322 | 130322 | 昌黎县 | 1 |
抚宁县人民法院 | 冀0323 | 130323 | 抚宁县 | 1 |
卢龙县人民法院 | 冀0324 | 130324 | 卢龙县 | 1 |
秦皇岛经济技术开发区人民法院 | 冀0391 |
|
| 4 |
秦皇岛北戴河新区人民法院 | 冀0392 |
|
| 4 |
河北省邯郸市中级人民法院 | 冀04 | 130400 | 邯郸市 | 1 |
邯郸市邯山区人民法院 | 冀0402 | 130402 | 邯郸市邯山区 | 1 |
邯郸市丛台区人民法院 | 冀0403 | 130403 | 邯郸市丛台区 | 1 |
邯郸市复兴区人民法院 | 冀0404 | 130404 | 邯郸市复兴区 | 1 |
邯郸市峰峰矿区人民法院 | 冀0406 | 130406 | 邯郸市峰峰矿区 | 1 |
邯郸县人民法院 | 冀0421 | 130421 | 邯郸县 | 1 |
临漳县人民法院 | 冀0423 | 130423 | 临漳县 | 1 |
成安县人民法院 | 冀0424 | 130424 | 成安县 | 1 |
大名县人民法院 | 冀0425 | 130425 | 大名县 | 1 |
涉县人民法院 | 冀0426 | 130426 | 涉县 | 1 |
磁县人民法院 | 冀0427 | 130427 | 磁县 | 1 |
肥乡县人民法院 | 冀0428 | 130428 | 肥乡县 | 1 |
永年县人民法院 | 冀0429 | 130429 | 永年县 | 1 |
邱县人民法院 | 冀0430 | 130430 | 邱县 | 1 |
鸡泽县人民法院 | 冀0431 | 130431 | 鸡泽县 | 1 |
广平县人民法院 | 冀0432 | 130432 | 广平县 | 1 |
馆陶县人民法院 | 冀0433 | 130433 | 馆陶县 | 1 |
魏县人民法院 | 冀0434 | 130434 | 魏县 | 1 |
曲周县人民法院 | 冀0435 | 130435 | 曲周县 | 1 |
武安市人民法院 | 冀0481 | 130481 | 武安市 | 1 |
河北省邢台市中级人民法院 | 冀05 | 130500 | 邢台市 | 1 |
邢台市桥东区人民法院 | 冀0502 | 130502 | 邢台市桥东区 | 1 |
邢台市桥西区人民法院 | 冀0503 | 130503 | 邢台市桥西区 | 1 |
邢台县人民法院 | 冀0521 | 130521 | 邢台县 | 1 |
临城县人民法院 | 冀0522 | 130522 | 临城县 | 1 |
内丘县人民法院 | 冀0523 | 130523 | 内丘县 | 1 |
柏乡县人民法院 | 冀0524 | 130524 | 柏乡县 | 1 |
隆尧县人民法院 | 冀0525 | 130525 | 隆尧县 | 1 |
任县人民法院 | 冀0526 | 130526 | 任县 | 1 |
南和县人民法院 | 冀0527 | 130527 | 南和县 | 1 |
宁晋县人民法院 | 冀0528 | 130528 | 宁晋县 | 1 |
巨鹿县人民法院 | 冀0529 | 130529 | 巨鹿县 | 1 |
新河县人民法院 | 冀0530 | 130530 | 新河县 | 1 |
广宗县人民法院 | 冀0531 | 130531 | 广宗县 | 1 |
平乡县人民法院 | 冀0532 | 130532 | 平乡县 | 1 |
威县人民法院 | 冀0533 | 130533 | 威县 | 1 |
清河县人民法院 | 冀0534 | 130534 | 清河县 | 1 |
临西县人民法院 | 冀0535 | 130535 | 临西县 | 1 |
南宫市人民法院 | 冀0581 | 130581 | 南宫市 | 1 |
沙河市人民法院 | 冀0582 | 130582 | 沙河市 | 1 |
邢台经济开发区人民法院 | 冀0591 |
|
| 4 |
河北省保定市中级人民法院 | 冀06 | 130600 | 保定市 | 1 |
保定市新市区人民法院 | 冀0602 | 130602 | 保定市新市区 | 1 |
保定市北市区人民法院 | 冀0603 | 130603 | 保定市北市区 | 1 |
保定市南市区人民法院 | 冀0604 | 130604 | 保定市南市区 | 1 |
满城县人民法院 | 冀0621 | 130621 | 满城县 | 1 |
清苑县人民法院 | 冀0622 | 130622 | 清苑县 | 1 |
涞水县人民法院 | 冀0623 | 130623 | 涞水县 | 1 |
阜平县人民法院 | 冀0624 | 130624 | 阜平县 | 1 |
徐水县人民法院 | 冀0625 | 130625 | 徐水县 | 1 |
定兴县人民法院 | 冀0626 | 130626 | 定兴县 | 1 |
唐县人民法院 | 冀0627 | 130627 | 唐县 | 1 |
高阳县人民法院 | 冀0628 | 130628 | 高阳县 | 1 |
容城县人民法院 | 冀0629 | 130629 | 容城县 | 1 |
涞源县人民法院 | 冀0630 | 130630 | 涞源县 | 1 |
望都县人民法院 | 冀0631 | 130631 | 望都县 | 1 |
安新县人民法院 | 冀0632 | 130632 | 安新县 | 1 |
易县人民法院 | 冀0633 | 130633 | 易县 | 1 |
曲阳县人民法院 | 冀0634 | 130634 | 曲阳县 | 1 |
蠡县人民法院 | 冀0635 | 130635 | 蠡县 | 1 |
顺平县人民法院 | 冀0636 | 130636 | 顺平县 | 1 |
博野县人民法院 | 冀0637 | 130637 | 博野县 | 1 |
雄县人民法院 | 冀0638 | 130638 | 雄县 | 1 |
涿州市人民法院 | 冀0681 | 130681 | 涿州市 | 1 |
定州市人民法院 | 冀0682 | 130682 | 定州市 | 1 |
安国市人民法院 | 冀0683 | 130683 | 安国市 | 1 |
高碑店市人民法院 | 冀0684 | 130684 | 高碑店市 | 1 |
河北省张家口市中级人民法院 | 冀07 | 130700 | 张家口市 | 1 |
张家口市桥东区人民法院 | 冀0702 | 130702 | 张家口市桥东区 | 1 |
张家口市桥西区人民法院 | 冀0703 | 130703 | 张家口市桥西区 | 1 |
张家口市宣化区人民法院 | 冀0705 | 130705 | 张家口市宣化区 | 1 |
张家口市下花园区人民法院 | 冀0706 | 130706 | 张家口市下花园区 | 1 |
宣化县人民法院 | 冀0721 | 130721 | 宣化县 | 1 |
张北县人民法院 | 冀0722 | 130722 | 张北县 | 1 |
康保县人民法院 | 冀0723 | 130723 | 康保县 | 1 |
沽源县人民法院 | 冀0724 | 130724 | 沽源县 | 1 |
尚义县人民法院 | 冀0725 | 130725 | 尚义县 | 1 |
蔚县人民法院 | 冀0726 | 130726 | 蔚县 | 1 |
阳原县人民法院 | 冀0727 | 130727 | 阳原县 | 1 |
怀安县人民法院 | 冀0728 | 130728 | 怀安县 | 1 |
万全县人民法院 | 冀0729 | 130729 | 万全县 | 1 |
怀来县人民法院 | 冀0730 | 130730 | 怀来县 | 1 |
涿鹿县人民法院 | 冀0731 | 130731 | 涿鹿县 | 1 |
赤城县人民法院 | 冀0732 | 130732 | 赤城县 | 1 |
崇礼县人民法院 | 冀0733 | 130733 | 崇礼县 | 1 |
张家口经济开发区人民法院 | 冀0791 |
|
| 4 |
河北省承德市中级人民法院 | 冀08 | 130800 | 承德市 | 1 |
承德市双桥区人民法院 | 冀0802 | 130802 | 承德市双桥区 | 1 |
承德市双滦区人民法院 | 冀0803 | 130803 | 承德市双滦区 | 1 |
承德市鹰手营子矿区人民法院 | 冀0804 | 130804 | 承德市鹰手营子矿区 | 1 |
承德县人民法院 | 冀0821 | 130821 | 承德县 | 1 |
兴隆县人民法院 | 冀0822 | 130822 | 兴隆县 | 1 |
平泉县人民法院 | 冀0823 | 130823 | 平泉县 | 1 |
滦平县人民法院 | 冀0824 | 130824 | 滦平县 | 1 |
隆化县人民法院 | 冀0825 | 130825 | 隆化县 | 1 |
丰宁满族自治县人民法院 | 冀0826 | 130826 | 丰宁满族自治县 | 1 |
宽城满族自治县人民法院 | 冀0827 | 130827 | 宽城满族自治县 | 1 |
围场满族蒙古族自治县人民法院 | 冀0828 | 130828 | 围场满族蒙古族自治县 | 1 |
河北省沧州市中级人民法院 | 冀09 | 130900 | 沧州市 | 1 |
沧州市新华区人民法院 | 冀0902 | 130902 | 沧州市新华区 | 1 |
沧州市运河区人民法院 | 冀0903 | 130903 | 沧州市运河区 | 1 |
沧县人民法院 | 冀0921 | 130921 | 沧县 | 1 |
青县人民法院 | 冀0922 | 130922 | 青县 | 1 |
东光县人民法院 | 冀0923 | 130923 | 东光县 | 1 |
海兴县人民法院 | 冀0924 | 130924 | 海兴县 | 1 |
盐山县人民法院 | 冀0925 | 130925 | 盐山县 | 1 |
肃宁县人民法院 | 冀0926 | 130926 | 肃宁县 | 1 |
南皮县人民法院 | 冀0927 | 130927 | 南皮县 | 1 |
吴桥县人民法院 | 冀0928 | 130928 | 吴桥县 | 1 |
献县人民法院 | 冀0929 | 130929 | 献县 | 1 |
孟村回族自治县人民法院 | 冀0930 | 130930 | 孟村回族自治县 | 1 |
泊头市人民法院 | 冀0981 | 130981 | 泊头市 | 1 |
任丘市人民法院 | 冀0982 | 130982 | 任丘市 | 1 |
黄骅市人民法院 | 冀0983 | 130983 | 黄骅市 | 1 |
河间市人民法院 | 冀0984 | 130984 | 河间市 | 1 |
河北省廊坊市中级人民法院 | 冀10 | 131000 | 廊坊市 | 1 |
廊坊市安次区人民法院 | 冀1002 | 131002 | 廊坊市安次区 | 1 |
廊坊市广阳区人民法院 | 冀1003 | 131003 | 廊坊市广阳区 | 1 |
固安县人民法院 | 冀1022 | 131022 | 固安县 | 1 |
永清县人民法院 | 冀1023 | 131023 | 永清县 | 1 |
香河县人民法院 | 冀1024 | 131024 | 香河县 | 1 |
大城县人民法院 | 冀1025 | 131025 | 大城县 | 1 |
文安县人民法院 | 冀1026 | 131026 | 文安县 | 1 |
大厂回族自治县人民法院 | 冀1028 | 131028 | 大厂回族自治县 | 1 |
霸州市人民法院 | 冀1081 | 131081 | 霸州市 | 1 |
三河市人民法院 | 冀1082 | 131082 | 三河市 | 1 |
廊坊市经济技术开发区人民法院 | 冀1091 |
|
| 4 |
河北省衡水市中级人民法院 | 冀11 | 131100 | 衡水市 | 1 |
衡水市桃城区人民法院 | 冀1102 | 131102 | 衡水市桃城区 | 1 |
枣强县人民法院 | 冀1121 | 131121 | 枣强县 | 1 |
武邑县人民法院 | 冀1122 | 131122 | 武邑县 | 1 |
武强县人民法院 | 冀1123 | 131123 | 武强县 | 1 |
饶阳县人民法院 | 冀1124 | 131124 | 饶阳县 | 1 |
安平县人民法院 | 冀1125 | 131125 | 安平县 | 1 |
故城县人民法院 | 冀1126 | 131126 | 故城县 | 1 |
景县人民法院 | 冀1127 | 131127 | 景县 | 1 |
阜城县人民法院 | 冀1128 | 131128 | 阜城县 | 1 |
冀州市人民法院 | 冀1181 | 131181 | 冀州市 | 1 |
深州市人民法院 | 冀1182 | 131182 | 深州市 | 1 |
石家庄铁路运输法院 | 冀8601 |
|
| 3 |
山西省高级人民法院 | 晋 | 140000 | 山西省 | 1 |
山西省太原市中级人民法院 | 晋01 | 140100 | 太原市 | 1 |
太原市小店区人民法院 | 晋0105 | 140105 | 太原市小店区 | 1 |
太原市迎泽区人民法院 | 晋0106 | 140106 | 太原市迎泽区 | 1 |
太原市杏花岭区人民法院 | 晋0107 | 140107 | 太原市杏花岭区 | 1 |
太原市尖草坪区人民法院 | 晋0108 | 140108 | 太原市尖草坪区 | 1 |
太原市万柏林区人民法院 | 晋0109 | 140109 | 太原市万柏林区 | 1 |
太原市晋源区人民法院 | 晋0110 | 140110 | 太原市晋源区 | 1 |
清徐县人民法院 | 晋0121 | 140121 | 清徐县 | 1 |
阳曲县人民法院 | 晋0122 | 140122 | 阳曲县 | 1 |
娄烦县人民法院 | 晋0123 | 140123 | 娄烦县 | 1 |
古交市人民法院 | 晋0181 | 140181 | 古交市 | 1 |
山西省大同市中级人民法院 | 晋02 | 140200 | 大同市 | 1 |
大同市城区人民法院 | 晋0202 | 140202 | 大同市城区 | 1 |
大同市矿区人民法院 | 晋0203 | 140203 | 大同市矿区 | 1 |
大同市南郊区人民法院 | 晋0211 | 140211 | 大同市南郊区 | 1 |
大同市新荣区人民法院 | 晋0212 | 140212 | 大同市新荣区 | 1 |
阳高县人民法院 | 晋0221 | 140221 | 阳高县 | 1 |
天镇县人民法院 | 晋0222 | 140222 | 天镇县 | 1 |
广灵县人民法院 | 晋0223 | 140223 | 广灵县 | 1 |
灵丘县人民法院 | 晋0224 | 140224 | 灵丘县 | 1 |
浑源县人民法院 | 晋0225 | 140225 | 浑源县 | 1 |
左云县人民法院 | 晋0226 | 140226 | 左云县 | 1 |
大同县人民法院 | 晋0227 | 140227 | 大同县 | 1 |
山西省阳泉市中级人民法院 | 晋03 | 140300 | 阳泉市 | 1 |
阳泉市城区人民法院 | 晋0302 | 140302 | 阳泉市城区 | 1 |
阳泉市矿区人民法院 | 晋0303 | 140303 | 阳泉市矿区 | 1 |
阳泉市郊区人民法院 | 晋0311 | 140311 | 阳泉市郊区 | 1 |
平定县人民法院 | 晋0321 | 140321 | 平定县 | 1 |
盂县人民法院 | 晋0322 | 140322 | 盂县 | 1 |
山西省长治市中级人民法院 | 晋04 | 140400 | 长治市 | 1 |
长治市城区人民法院 | 晋0402 | 140402 | 长治市城区 | 1 |
长治市郊区人民法院 | 晋0411 | 140411 | 长治市郊区 | 1 |
长治县人民法院 | 晋0421 | 140421 | 长治县 | 1 |
襄垣县人民法院 | 晋0423 | 140423 | 襄垣县 | 1 |
屯留县人民法院 | 晋0424 | 140424 | 屯留县 | 1 |
平顺县人民法院 | 晋0425 | 140425 | 平顺县 | 1 |
黎城县人民法院 | 晋0426 | 140426 | 黎城县 | 1 |
壶关县人民法院 | 晋0427 | 140427 | 壶关县 | 1 |
长子县人民法院 | 晋0428 | 140428 | 长子县 | 1 |
武乡县人民法院 | 晋0429 | 140429 | 武乡县 | 1 |
沁县人民法院 | 晋0430 | 140430 | 沁县 | 1 |
沁源县人民法院 | 晋0431 | 140431 | 沁源县 | 1 |
潞城市人民法院 | 晋0481 | 140481 | 潞城市 | 1 |
山西省晋城市中级人民法院 | 晋05 | 140500 | 晋城市 | 1 |
晋城市城区人民法院 | 晋0502 | 140502 | 晋城市城区 | 1 |
沁水县人民法院 | 晋0521 | 140521 | 沁水县 | 1 |
阳城县人民法院 | 晋0522 | 140522 | 阳城县 | 1 |
陵川县人民法院 | 晋0524 | 140524 | 陵川县 | 1 |
泽州县人民法院 | 晋0525 | 140525 | 泽州县 | 1 |
高平市人民法院 | 晋0581 | 140581 | 高平市 | 1 |
山西省朔州市中级人民法院 | 晋06 | 140600 | 朔州市 | 1 |
朔州市朔城区人民法院 | 晋0602 | 140602 | 朔州市朔城区 | 1 |
朔州市平鲁区人民法院 | 晋0603 | 140603 | 朔州市平鲁区 | 1 |
山阴县人民法院 | 晋0621 | 140621 | 山阴县 | 1 |
应县人民法院 | 晋0622 | 140622 | 应县 | 1 |
右玉县人民法院 | 晋0623 | 140623 | 右玉县 | 1 |
怀仁县人民法院 | 晋0624 | 140624 | 怀仁县 | 1 |
山西省晋中市中级人民法院 | 晋07 | 140700 | 晋中市 | 1 |
晋中市榆次区人民法院 | 晋0702 | 140702 | 晋中市榆次区 | 1 |
榆社县人民法院 | 晋0721 | 140721 | 榆社县 | 1 |
左权县人民法院 | 晋0722 | 140722 | 左权县 | 1 |
和顺县人民法院 | 晋0723 | 140723 | 和顺县 | 1 |
昔阳县人民法院 | 晋0724 | 140724 | 昔阳县 | 1 |
寿阳县人民法院 | 晋0725 | 140725 | 寿阳县 | 1 |
太谷县人民法院 | 晋0726 | 140726 | 太谷县 | 1 |
祁县人民法院 | 晋0727 | 140727 | 祁县 | 1 |
平遥县人民法院 | 晋0728 | 140728 | 平遥县 | 1 |
灵石县人民法院 | 晋0729 | 140729 | 灵石县 | 1 |
介休市人民法院 | 晋0781 | 140781 | 介休市 | 1 |
山西省运城市中级人民法院 | 晋08 | 140800 | 运城市 | 1 |
运城市盐湖区人民法院 | 晋0802 | 140802 | 运城市盐湖区 | 1 |
临猗县人民法院 | 晋0821 | 140821 | 临猗县 | 1 |
万荣县人民法院 | 晋0822 | 140822 | 万荣县 | 1 |
闻喜县人民法院 | 晋0823 | 140823 | 闻喜县 | 1 |
稷山县人民法院 | 晋0824 | 140824 | 稷山县 | 1 |
新绛县人民法院 | 晋0825 | 140825 | 新绛县 | 1 |
绛县人民法院 | 晋0826 | 140826 | 绛县 | 1 |
垣曲县人民法院 | 晋0827 | 140827 | 垣曲县 | 1 |
夏县人民法院 | 晋0828 | 140828 | 夏县 | 1 |
平陆县人民法院 | 晋0829 | 140829 | 平陆县 | 1 |
芮城县人民法院 | 晋0830 | 140830 | 芮城县 | 1 |
